储仓印刷精选 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-66
11月14日 今天 · 广东韶关实况 23℃

韶关天气韶关15天天气预报

🌦️ 23~24℃ 小雨东北风 3级 · 湿度85%
空气质量73 · 良
紫外线弱
风向风力东北风 3级
日出06:17
日落17:15
相对湿度85%
🌤 韶关未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月14日今天 今天 🌦️小雨 24℃ / 23℃ 东北风 3级
11月15日 周日 ⛅晴间多云 23℃ / 22℃ 东北风 6级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 23℃ / 22℃ 东北风 6级
11月17日 周二 ⛅多云 23℃ / 22℃ 东北风 5级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 23℃ / 20℃ 东北风 6级
11月19日 周四 ☁️阴 21℃ / 20℃ 东北风 6级
11月20日 周五 ☁️阴 20℃ / 18℃ 东北风 6级
11月21日 周六 ☁️阴 20℃ / 19℃ 东北风 6级
11月22日 周日 ⛅多云 21℃ / 19℃ 东北风 7级
11月23日 周一 ⛅晴间多云 21℃ / 19℃ 北风 5级
11月24日 周二 🌧️毛毛雨 23℃ / 21℃ 西北风 4级
11月25日 周三 🌧️毛毛雨 23℃ / 20℃ 东北风 6级
11月26日 周四 ☁️阴 21℃ / 19℃ 东北风 6级
11月27日 周五 ⛅晴间多云 21℃ / 19℃ 东北风 6级
11月28日 周六 ⛅多云 22℃ / 19℃ 北风 5级
韶关生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 1℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 85%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑